ネットワークビジネス ランキング 化粧品 38社 2016年
1位はさすがダントツでアシュランで、
2〜3位は混戦ですが、
4位と1位の差はかなりの大差!
ネットワークビジネス化粧品ランキング
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | アシュラン | 27200 | ー |
2 | 日本アムウェイ | 25551 | ▲3.3 |
3 | ノエビア | 22900 | ー |
4 | ニュースキンジャパン | 17000 | |
5 | フォーデイズ | 6700 | 3.9 |
6 | ロイヤル化粧品 | 6300 | 8.5 |
7 | イオン化粧品 | 6170 | ▲15.0 |
8 | モデーアジャパン | 5855 | |
9 | アイビー化粧品 | 4630 | 21.1 |
10 | シナリー | 4600 | |
11 | セプテムプロダクツ | 4500 | |
12 | ザマイラ | 4360 | ▲5.0 |
13 | ピュアクリスタル | 4000 | |
14 | ペレグレイス | 3630 | 0.8 |
15 | マナビス化粧品 | 3300 | ▲2.9 |
16 | ベガ | 2750 | 25.0 |
17 | TIENS JAPAN | 2640 | ー |
18 | ナチュラリープラス | 1839 | 154.2 |
19 | シェラバートン | 1800 | ー |
20 | オードビー・ジャポン | 1700 | ー |
21 | ニナファームジャポン | 1650 | 3.5 |
21 | ネイチャー・ケアジャパン | 1650 | |
23 | アトコントロール | 1600 | 22.3 |
24 | ライフバンテージジャパン | 1500 | ー |
25 | グラシアス | 1360 | ー |
26 | エヌエーシー | 1350 | 12.5 |
27 | スターライズ | 1200 | ー |
27 | IPSコスメテイックス | 1200 | |
29 | エコロインターナショナル | 700 | ー |
29 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
31 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
32 | アライヴン | 500 | 25.0 |
33 | アストーラ | 470 | 4.4 |
34 | ピュアスター | 456 | 20.0 |
35 | コンフィアンスモリビア | 350 | ー |
36 | SONIA | 190 | 0.0 |
37 | ミューズ | 100 | |
38 | ピー・エッチ・シー | 60 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年7月号より)
(2016年 月刊ネットワークビジネス3月号より)
インターネット ネットワークビジネスで富と美を得る方法に興味のある方
必見です!
まず、資料請求から第一歩。