ニュースキン ジャパン Force for Good基金
ニュースキン ジャパンは「ニュ ースキンジャパンForce for Good基金」に寄付する
「One for Smiles」を開始することを発表しました。
新たなブラン ドメッセージ「DISCOVER THE BEST YOU」とともに、
コーポレートロゴも刷新しました。
FFG基金は「人々がより豊かになる ための力となる」という企業理念に基づき支援を必要とする子供たちえ笑顔を届けることを 目的に06年3月に設立。
Force for Goodの理念のもと、様々な社会貢献に取り組んでいるんですね。
そして、15年度にFFG基金に寄せられた寄付金は5238万8754円で、
06年のFFG基金設立からの累計寄付金額は、
6億3871万円に上ります!
プロジェクトの一つとして
NOURISH THE CHILDREN を立ち上げアフリカのマラウイを始めとする、
地域の栄養不良の子供達に、バランスのとれた栄養食ビタミールを
毎日15万人分を届けています。
農業教育も展開し、通常時の6倍の収穫量となり、安定した生活が望めるようになってるんですね。
ディストリビューターと社員からの寄付を養護施設の子ども達や、被災地などの支援先へ。
そして継続的なサポートや、災害時の迅速な支援。
日本国内でも震災に遭われた子供達に様々な教育支援も行ってきています!
ニュースキン ジャパン Force for Good基金 「One for Smiles」
新しいブランドメッセージには・・
「ニュースキンを通じて『最高のあなた』を見つけてほしい。あなたらしさに溢れたライフスタイルを思い描き、実現してほしい」という想いを込めています。
「One for Smiles」のロゴには、しっかりと大地に立ち、のびのびと羽ばたこうとしている子どものシルエットと1%の支援とを重ね合わせ、子どもたち一人ひとりの笑顔を育てていけるよう願いを込めたという。
すごく素敵な力強いメッセージ、本当に願いが込められてる素敵なロゴができましたね。
ネットワークビジネスはインターネットで成功する時代です。
ネットワークビジネスはインターネットで成功できる!
インターネットを使ってネットワークビジネスができる時代になりました!
でも、本当に成功するためには、ビジネスを正しく選ぶことが大切です。
次の3点をしっかりと確認しましょう。
㈰本当に何十年も続く権利的収入が得られる会社か?

ネットワークビジネスに参加する目的は、権利的収入を得ることです。
会社が潰れてしまっては、意味がありません。
そのためには、何十年と継続する強固な会社を選ぶ必要があります。
また、権利的収入が得やすい製品と報酬プランを選ぶことも大切です。
㈪効果と継続性のあるインターネットノウハウか?

インターネット展開というと、無料ブログやfacebookなどのSNSが思い浮かびますが、それだけでは上手くいきません。
無料ブログは基本、ネットワークビジネスが禁止です。また、SNSもビジネスに誘いたい人で飽和しています。一時的に上手くいっても、ダウンさんが続かなければ、ネットワークビジネスでは成功できません。
効果的かつ継続的に集客するためには、ポータルサイトをメインに、補助的に無料ブログやSNSを使う、これが正しいやり方です。
㈫アップラインのサポート体制は優れているか?

パソコン作業は、ひとつ分からないことがでてくると、次に進めなくなります。マニュアルを渡してハイ終わりではなく、親身なサポートが必要です。
このため、チームを選ぶときには、あなたをサポートしてくれるアップラインをしっかりと確認しましょう。
インターネット展開を教えてくれる人が何人いるか?
マンツーマンで教えてくれるか?
トップリーダーはどんな人か?
口コミでやりたい人が現れた場合にサポートできるか?
などを確認しましょう。
私たちの展開するビジネスの仕組みとチームの詳しい内容はこちら!
2016年ネットワークビジネスランキング ベスト100社
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーリビング | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラント・イーワンズ | 18,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,700 | |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis) | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(2016年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示